High Precipitation
Time | Game | Precip % |
---|---|---|
8/10/25 1:05 PM | Kansas City Royals @ Minnesota Twins | 0.52% |
Strong Winds
Time | Game | Wind Speed |
---|
Los Angeles Dodgers @ Tampa Bay Rays George M. Steinbrenner Field
8/2/25 1:10 PM Open
Time | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clouds | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 91° F | 91° F | 92° F | 92° F | 91° F |
Precip % | 52 % | 40 % | 51 % | 40 % | 0 % |
Wind Speed | 7.1 mph | 8.0 mph | 9.4 mph | 9.1 mph | 9.5 mph |
Wind Direction | | | | | |
Baltimore Orioles @ Chicago Cubs Wrigley Field
8/2/25 2:20 PM Open
Time | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 74° F | 75° F | 75° F | 75° F | 74° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 7.2 mph | 6.9 mph | 7.4 mph | 7.8 mph | 7.5 mph |
Wind Direction | | | | | |
Kansas City Royals @ Toronto Blue Jays Rogers Centre
8/2/25 3:07 PM Retractable - Open
Time | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 76° F | 77° F | 77° F | 77° F | 78° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 9.3 mph | 9.5 mph | 8.8 mph | 8.0 mph | 6.0 mph |
Wind Direction | | | | | |
Pittsburgh Pirates @ Colorado Rockies Coors Field
8/2/25 3:10 PM Open
Time | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Clouds | Mostly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 90° F | 91° F | 89° F | 79° F | 79° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 7 % |
Wind Speed | 5.2 mph | 2.8 mph | 9.7 mph | 13.9 mph | 11.1 mph |
Wind Direction | | | | | |
Milwaukee Brewers @ Washington Nationals Nationals Park
8/2/25 4:05 PM Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 79° F | 79° F | 78° F | 77° F | 74° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 4.9 mph | 5.0 mph | 5.2 mph | 4.2 mph | 3.2 mph |
Wind Direction | | | | | |
Detroit Tigers @ Philadelphia Phillies Citizens Bank Park
8/2/25 4:05 PM Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clouds | Clouds | Clouds | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Temperature | 79° F | 79° F | 78° F | 76° F | 74° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 4.8 mph | 4.7 mph | 4.3 mph | 2.8 mph | 2.7 mph |
Wind Direction | | | | | |
Houston Astros @ Boston Red Sox Fenway Park
8/2/25 4:10 PM Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Partly Cloudy | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 75° F | 74° F | 73° F | 71° F | 69° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 8.1 mph | 7.1 mph | 5.9 mph | 5.0 mph | 4.0 mph |
Wind Direction | | | | | |
Minnesota Twins @ Cleveland Guardians Progressive Field
8/2/25 4:10 PM Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Mostly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 74° F | 74° F | 73° F | 72° F | 71° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 11.3 mph | 11.8 mph | 11.5 mph | 9.6 mph | 7.5 mph |
Wind Direction | | | | | |
New York Yankees @ Miami Marlins Marlins Park
8/2/25 4:10 PM Retractable - Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 92° F | 91° F | 90° F | 88° F | 86° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 9.4 mph | 9.8 mph | 9.8 mph | 8.1 mph | 6.8 mph |
Wind Direction | | | | | |
Texas Rangers @ Seattle Mariners T-Mobile Stadium
8/2/25 4:10 PM Retractable - Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Mostly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | Clear |
Temperature | 70° F | 72° F | 74° F | 76° F | 77° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 3.9 mph | 3.8 mph | 3.2 mph | 3.0 mph | 3.3 mph |
Wind Direction | | | | | |
San Francisco Giants @ New York Mets Citi Field
8/2/25 4:10 PM Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clouds | Clouds | Clouds | Clouds | Clouds |
Temperature | 79° F | 79° F | 78° F | 76° F | 74° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 3.8 mph | 3.8 mph | 4.0 mph | 4.4 mph | 3.2 mph |
Wind Direction | | | | | |
Arizona Diamondbacks @ Athletics
8/2/25 10:05 PM
Time | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 88° F | 82° F | 76° F | 72° F | 69° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 9.3 mph | 8.5 mph | 7.6 mph | 7.5 mph | 6.4 mph |
Wind Direction | | | | | |
Chicago White Sox @ Los Angeles Angels Angel Stadium of Anaheim
8/2/25 10:07 PM Open
Time | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 76° F | 71° F | 69° F | 67° F | 66° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.1 mph | 5.3 mph | 4.3 mph | 3.6 mph | 2.9 mph |
Wind Direction | | | | | |
St Louis Cardinals @ San Diego Padres Petco Park
8/2/25 10:10 PM Open
Time | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 69° F | 67° F | 66° F | 65° F | 65° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 5.4 mph | 4.4 mph | 3.3 mph | 2.3 mph | 1.5 mph |
Wind Direction | | | | | |
Houston Astros @ Boston Red Sox Fenway Park
8/3/25 11:35 AM Open
Time | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 77° F | 80° F | 81° F | 82° F | 82° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 1.2 mph | 1.5 mph | 2.0 mph | 2.3 mph | 2.7 mph |
Wind Direction | | | | | |
Los Angeles Dodgers @ Tampa Bay Rays George M. Steinbrenner Field
8/3/25 12:10 PM Open
Time | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 90° F | 91° F | 92° F | 93° F | 92° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.8 mph | 7.5 mph | 8.0 mph | 8.3 mph | 8.5 mph |
Wind Direction | | | | | |
Milwaukee Brewers @ Washington Nationals Nationals Park
8/3/25 1:35 PM Open
Time | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy |
Temperature | 80° F | 81° F | 81° F | 81° F | 80° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.0 mph | 6.3 mph | 6.4 mph | 6.2 mph | 5.4 mph |
Wind Direction | | | | | |
Kansas City Royals @ Toronto Blue Jays Rogers Centre
8/3/25 1:37 PM Retractable - Open
Time | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 80° F | 81° F | 81° F | 81° F | 81° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 5.8 mph | 6.6 mph | 7.2 mph | 7.3 mph | 7.0 mph |
Wind Direction | | | | | |
Minnesota Twins @ Cleveland Guardians Progressive Field
8/3/25 1:40 PM Open
Time | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 77° F | 78° F | 79° F | 78° F | 78° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 4.6 mph | 5.3 mph | 6.8 mph | 8.2 mph | 8.9 mph |
Wind Direction | | | | | |
San Francisco Giants @ New York Mets Citi Field
8/3/25 1:40 PM Open
Time | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 81° F | 82° F | 82° F | 82° F | 82° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 4.0 mph | 4.0 mph | 4.4 mph | 5.1 mph | 5.7 mph |
Wind Direction | | | | | |
New York Yankees @ Miami Marlins Marlins Park
8/3/25 1:40 PM Retractable - Open
Time | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 92° F | 92° F | 92° F | 91° F | 91° F |
Precip % | 0 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % |
Wind Speed | 7.4 mph | 8.6 mph | 9.6 mph | 9.6 mph | 10.1 mph |
Wind Direction | | | | | |
Baltimore Orioles @ Chicago Cubs Wrigley Field
8/3/25 2:20 PM Open
Time | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 78° F | 79° F | 79° F | 79° F | 79° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 7.9 mph | 8.0 mph | 7.7 mph | 7.5 mph | 7.5 mph |
Wind Direction | | | | | |
Pittsburgh Pirates @ Colorado Rockies Coors Field
8/3/25 3:10 PM Open
Time | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 84° F | 86° F | 87° F | 87° F | 86° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 7.4 mph | 7.7 mph | 7.2 mph | 7.1 mph | 7.5 mph |
Wind Direction | | | | | |
Arizona Diamondbacks @ Athletics
8/3/25 4:05 PM
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 83° F | 86° F | 89° F | 90° F | 89° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.8 mph | 7.4 mph | 8.4 mph | 9.4 mph | 10.3 mph |
Wind Direction | | | | | |
Chicago White Sox @ Los Angeles Angels Angel Stadium of Anaheim
8/3/25 4:07 PM Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 81° F | 82° F | 83° F | 83° F | 82° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.6 mph | 7.2 mph | 7.5 mph | 7.3 mph | 6.7 mph |
Wind Direction | | | | | |
Texas Rangers @ Seattle Mariners T-Mobile Stadium
8/3/25 4:10 PM Retractable - Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clouds | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Temperature | 68° F | 70° F | 72° F | 72° F | 73° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 3.3 mph | 3.1 mph | 2.6 mph | 2.4 mph | 2.6 mph |
Wind Direction | | | | | |
St Louis Cardinals @ San Diego Padres Petco Park
8/3/25 4:10 PM Open
Time | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 76° F | 76° F | 77° F | 76° F | 75° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 7.2 mph | 8.0 mph | 8.2 mph | 8.0 mph | 7.5 mph |
Wind Direction | | | | | |
Detroit Tigers @ Philadelphia Phillies Citizens Bank Park
8/3/25 7:10 PM Open
Time | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 80° F | 77° F | 74° F | 71° F | 69° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 4.6 mph | 4.6 mph | 4.3 mph | 3.3 mph | 2.6 mph |
Wind Direction | | | | | |
Houston Astros @ Miami Marlins Marlins Park
8/4/25 6:40 PM Retractable - Open
Time | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 89° F | 88° F | 86° F | 85° F | 84° F |
Precip % | 29 % | 26 % | 26 % | 27 % | 0 % |
Wind Speed | 9.3 mph | 9.0 mph | 7.1 mph | 6.7 mph | 6.4 mph |
Wind Direction | | | | | |
San Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates PNC Park
8/4/25 6:40 PM Open
Time | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 81° F | 80° F | 77° F | 74° F | 72° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 5.3 mph | 4.6 mph | 3.5 mph | 3.2 mph | 2.9 mph |
Wind Direction | | | | | |
Minnesota Twins @ Detroit Tigers Comerica Park
8/4/25 6:40 PM Open
Time | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 82° F | 81° F | 79° F | 76° F | 74° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.7 mph | 5.9 mph | 4.8 mph | 4.0 mph | 3.5 mph |
Wind Direction | | | | | |
Baltimore Orioles @ Philadelphia Phillies Citizens Bank Park
8/4/25 6:45 PM Open
Time | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 86° F | 84° F | 82° F | 79° F | 75° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 4.3 mph | 4.0 mph | 3.1 mph | 4.4 mph | 4.4 mph |
Wind Direction | | | | | |
Cleveland Guardians @ New York Mets Citi Field
8/4/25 7:10 PM Open
Time | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 83° F | 81° F | 78° F | 76° F | 75° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 5.9 mph | 6.0 mph | 5.1 mph | 4.6 mph | 3.9 mph |
Wind Direction | | | | | |
Kansas City Royals @ Boston Red Sox Fenway Park
8/4/25 7:10 PM Open
Time | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 82° F | 79° F | 76° F | 74° F | 72° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 5.7 mph | 5.8 mph | 5.8 mph | 5.3 mph | 5.0 mph |
Wind Direction | | | | | |
Milwaukee Brewers @ Atlanta Braves SunTrust Park
8/4/25 7:15 PM Open
Time | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Drizzle | Clouds | Clouds | Clouds | Clouds |
Temperature | 71° F | 70° F | 69° F | 68° F | 67° F |
Precip % | 23 % | 20 % | 17 % | 16 % | 14 % |
Wind Speed | 8.3 mph | 8.0 mph | 8.0 mph | 8.1 mph | 7.8 mph |
Wind Direction | | | | | |
Cincinnati Reds @ Chicago Cubs Wrigley Field
8/4/25 8:05 PM Open
Time | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 78° F | 76° F | 75° F | 73° F | 72° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 7.0 mph | 6.7 mph | 6.6 mph | 6.3 mph | 5.8 mph |
Wind Direction | | | | | |
New York Yankees @ Texas Rangers Globe Life Field
8/4/25 8:05 PM Retractable - Open
Time | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | Clear |
Temperature | 87° F | 86° F | 84° F | 82° F | 81° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.5 mph | 6.2 mph | 6.1 mph | 5.5 mph | 4.8 mph |
Wind Direction | | | | | |
Toronto Blue Jays @ Colorado Rockies Coors Field
8/4/25 8:40 PM Open
Time | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 91° F | 89° F | 86° F | 82° F | 79° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 13.2 mph | 12.7 mph | 9.8 mph | 8.3 mph | 7.2 mph |
Wind Direction | | | | | |
Tampa Bay Rays @ Los Angeles Angels Angel Stadium of Anaheim
8/4/25 9:38 PM Open
Time | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 81° F | 79° F | 76° F | 73° F | 71° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 5.8 mph | 5.0 mph | 4.1 mph | 3.4 mph | 3.0 mph |
Wind Direction | | | | | |
San Diego Padres @ Arizona Diamondbacks Chase Field
8/4/25 9:40 PM Retractable - Open
Time | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 108° F | 106° F | 104° F | 102° F | 99° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.2 mph | 6.3 mph | 5.2 mph | 5.4 mph | 5.6 mph |
Wind Direction | | | | | |
St Louis Cardinals @ Los Angeles Dodgers Dodger Stadium
8/4/25 10:10 PM Open
Time | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 79° F | 75° F | 73° F | 71° F | 69° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 4.2 mph | 2.6 mph | 2.1 mph | 2.1 mph | 1.9 mph |
Wind Direction | | | | | |
Minnesota Twins @ Detroit Tigers Comerica Park
8/5/25 6:40 PM Open
Time | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 83° F | 82° F | 80° F | 78° F | 76° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 8.0 mph | 7.1 mph | 5.9 mph | 5.2 mph | 5.2 mph |
Wind Direction | | | | | |
San Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates PNC Park
8/5/25 6:40 PM Open
Time | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Temperature | 81° F | 79° F | 77° F | 75° F | 73° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.8 mph | 5.8 mph | 4.9 mph | 4.5 mph | 4.2 mph |
Wind Direction | | | | | |
Houston Astros @ Miami Marlins Marlins Park
8/5/25 6:40 PM Retractable - Open
Time | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 89° F | 88° F | 86° F | 85° F | 84° F |
Precip % | 7 % | 6 % | 7 % | 6 % | 6 % |
Wind Speed | 9.0 mph | 8.8 mph | 7.4 mph | 6.7 mph | 5.2 mph |
Wind Direction | | | | | |
Baltimore Orioles @ Philadelphia Phillies Citizens Bank Park
8/5/25 6:45 PM Open
Time | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 85° F | 82° F | 80° F | 78° F | 75° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.5 mph | 7.2 mph | 6.2 mph | 5.4 mph | 4.7 mph |
Wind Direction | | | | | |
Athletics @ Washington Nationals Nationals Park
8/5/25 6:45 PM Open
Time | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy |
Temperature | 83° F | 82° F | 80° F | 78° F | 76° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 5.3 mph | 4.1 mph | 4.0 mph | 4.0 mph | 3.9 mph |
Wind Direction | | | | | |
Cleveland Guardians @ New York Mets Citi Field
8/5/25 7:10 PM Open
Time | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy |
Temperature | 80° F | 78° F | 76° F | 75° F | 74° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 7.3 mph | 6.6 mph | 5.8 mph | 5.0 mph | 4.3 mph |
Wind Direction | | | | | |
Kansas City Royals @ Boston Red Sox Fenway Park
8/5/25 7:10 PM Open
Time | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy |
Temperature | 73° F | 71° F | 69° F | 68° F | 67° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 5.8 mph | 4.6 mph | 3.9 mph | 2.9 mph | 2.3 mph |
Wind Direction | | | | | |
Milwaukee Brewers @ Atlanta Braves SunTrust Park
8/5/25 7:15 PM Open
Time | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clouds | Rain | Rain | Rain | Clouds |
Temperature | 74° F | 73° F | 72° F | 71° F | 71° F |
Precip % | 29 % | 30 % | 30 % | 30 % | 29 % |
Wind Speed | 4.7 mph | 4.4 mph | 4.1 mph | 4.1 mph | 4.8 mph |
Wind Direction | | | | | |
New York Yankees @ Texas Rangers Globe Life Field
8/5/25 8:05 PM Retractable - Open
Time | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Temperature | 92° F | 90° F | 87° F | 86° F | 84° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.1 mph | 6.5 mph | 6.1 mph | 5.7 mph | 5.3 mph |
Wind Direction | | | | | |
Cincinnati Reds @ Chicago Cubs Wrigley Field
8/5/25 8:05 PM Open
Time | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 78° F | 77° F | 75° F | 74° F | 72° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.8 mph | 6.7 mph | 6.6 mph | 5.8 mph | 5.8 mph |
Wind Direction | | | | | |
Toronto Blue Jays @ Colorado Rockies Coors Field
8/5/25 8:40 PM Open
Time | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy |
Temperature | 96° F | 93° F | 90° F | 87° F | 83° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.9 mph | 6.5 mph | 6.8 mph | 7.3 mph | 5.6 mph |
Wind Direction | | | | | |
Tampa Bay Rays @ Los Angeles Angels Angel Stadium of Anaheim
8/5/25 9:38 PM Open
Time | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Temperature | 81° F | 78° F | 75° F | 73° F | 71° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind Speed | 6.4 mph | 5.3 mph | 4.1 mph | 3.3 mph | 2.7 mph |
Wind Direction | | | | | |
Chicago White Sox @ Seattle Mariners T-Mobile Stadium
8/5/25 9:40 PM Retractable - Open
Time | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Clouds | Clouds | Clouds | Clouds | Mostly Cloudy |
Temperature | 71° F | 70° F | 68° F | 66° F | 65° F |
Precip % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % |
Wind Speed | 7.0 mph | 6.3 mph | 5.6 mph | 5.3 mph | 5.0 mph |
Wind Direction | | | | | |
San Diego Padres @ Arizona Diamondbacks Chase Field
8/5/25 9:40 PM Retractable - Open
Time | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM |
---|---|---|---|---|---|
Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
