Square Plays Results

NFL Football Results
Year Record Units
2011-2012 (25-26-3) -2.71
2010-2011 (31-25-0) +3.22
2009-2010 (31-31-1) -2.11
2008-2009 (27-33-2) -8.02
2007-2008 (28-25-3) +2.60
2006-2007 (36-15-1) +21.00
2005-2006 (26-27-1) -1.00
2004-2005 (33-35-0) -2.00
2003-2004 (27-19-3) +8.00
College Football Results
Year Record Units
2011-2012 (34-42-5) -10.67
2010-2011 (42-24-1) +14.81
2009-2010 (45-35-2) +6.42
2008-2009 (47-42-1) +0.83
2007-2008 (34-29-2) +4.91
2006-2007 (33-22-0) +11.00
2005-2006 (32-26-1) +6.00
2004-2005 (30-21-0) +9.00
2003-2004 (21-16-2) +5.00
NBA Basketball Results
Year Record Units
2011-2012 (41-36-0) +1.35
2010-2011 (96-76-4) +12.36
2009-2010 (112-116-4) -12.84
2008-2009 (146-148-4) -12.00
2007-2008 (143-136-3) -2.04
2006-2007 (128-115-4) +13.00
2005-2006 (111-94-7) +17.00
2004-2005 (148-120-3) +28.00
2003-2004 (97-77-7) +20.00
College Basketball Results
Year Record Units
2011-2012 (97-81-2) +8.44
2010-2011 (94-88-5) -1.76
2009-2010 (100-93-6) +0.09
2008-2009 (120-131-6) -20.49
2007-2008 (108-108-3) -8.35
2006-2007 (108-113-10) -5.00
2005-2006 (103-79-6) +24.00
2004-2005 (124-106-1) +18.00
2003-2004 (115-98-3) +17.00
MLB Baseball Results
Year Record Units
2011 (168-213-4) +0.16
2010 (200-265-0) +21.43
2009 (207-248-0) +38.98
2008 (213-257-0) +38.78
2007 (190-251-1) +14.67
2006 (182-275-8) -15.89
2005 (194-276-2) +6.29
2004 (169-220-4) +20.63
NHL Hockey Results
Year Record Units
2011-2012 (63-86-0) +0.70
2010-2011 (76-118-0) -15.12
2009-2010 (94-103-0) +10.05
2008-2009 (113-159-0) -16.34
2007-2008 (135-170-0) +16.00
2006-2007 (72-121-0) -22.57